单位名 | 类型 | 季度积分 | 季度排名 | 网校积分 |
---|---|---|---|---|
信阳市平桥区肖店乡中心校 | 初中 | 0 | 45623 | 10096 |
明港镇第四初级中学 | 初中 | 0 | 45632 | 1345 |
平桥区洋河镇中心学校 | 九年义务学校 | 0 | 45640 | 3972 |
光山县凉亭乡光明小学 | 小学 | 0 | 44815 | 1041 |
商城县冯店乡小店小学 | 小学 | 0 | 44618 | 961 |
河南省商城县第五小学 | 小学 | 0 | 44631 | 6 |
商城县吴河乡中心学校 | 小学 | 0 | 44632 | 685 |
信阳市商城县中心小学 | 小学 | 0 | 44639 | 503 |
河南省商城县新楼小学 | 小学 | 0 | 44659 | 484 |
商城县武桥乡中学 | 完全中学 | 0 | 44626 | 457 |
商城县吴河中心小学 | 小学 | 0 | 44630 | 674 |
商城县李集乡中学 | 初中 | 0 | 44637 | 91 |
苏仙石乡东河小学 | 小学 | 0 | 44654 | 380 |
商城县李集乡中心小学 | 小学 | 0 | 44657 | 2901 |
商城县观庙乡联合中学 | 完全中学 | 0 | 84644 | 1024 |
河南省信阳市平桥区查山乡中心学校 | 初中 | 0 | 45622 | 1820 |
信阳市平桥区幼儿园 | 幼教 | 0 | 45634 | 1 |
河南省信阳市平桥区实验小学 | 小学 | 0 | 45635 | 20310 |
平桥区邢集镇中心学校 | 初中 | 0 | 45637 | 1022 |
郭陆滩镇太平小学 | 小学 | 0 | 86126 | 494 |
固始县石佛乡高级中学 | 完全中学 | 0 | 86127 | 512 |
固始县城郊乡蓼城中学 | 完全中学 | 0 | 86130 | 430 |
河南省信阳市固始外国语中学 | 初中 | 0 | 86131 | 131 |
河南省信阳市固始县陀佛小学 | 小学 | 0 | 86137 | 2 |
固始县祖师庙乡第一中学 | 高中 | 0 | 86141 | 111 |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |